Benzinstatistik

Update: Dieses Projekt hatte ich mit meinem Umzug nach Überlingen gestoppt. Trotzdem belasse ich die Daten mal weiter hier, vielleicht wird das ja mal irgendwann interessant.

Auf dieser Seite verfolge ich etwas den Benzinverbrauch meines Autos. Das ist einerseits mal ganz interessant, um zu sehen, wieviel Geld ich dafür raushaue, andererseits ist es auch eine praktische Kontrollmethode ob alles mit dem Auto in Ordnung ist – ein sprunghafter Anstieg im Verbrauch bedeutet ja oftmals, dass irgendetwas kaputt ist.
Außerdem verfolge ich hier auch den Benzinpreis, ist bestimmt irgendwann einmal interessant wenn man da gewisse Muster wieder erkennen kann.

Der niedrigste Benzinpreis bisher war 1.46 CHF, der höchste 2.32 CHF und 1.71 CHF der Durchschnitt.

Datum Menge Kilometer Preis (pro Liter) Tankstelle
14.10.2008 34.62 l 59658 61.3 (1.77) CHF Agip Ramsen
02.10.2008 38.46 l 59190 89.86 (2.33) EUR Agip Überlingen
03.09.2008 28.97 l 58670 54.3 (1.875) CHF Tamoil Döttingen
25.08.2008 34.94 l 58189 65.34 (1.87) CHF Shell Thayngen
12.08.2008 38.24 l 57642 70.55 (1.845) CHF Tamoil Döttingen
31.07.2008 38.17 l 57020 74.05 (1.94) CHF LEAG Trasadingen
03.07.2008 26.86 l 55913 52.1 (1.94) CHF Landi Würenlingen
23.06.2008 37.45 l 55472 72.65 (1.94) CHF Landi Würenlingen
12.06.2008 28.56 l 54862 54.85 (1.92) CHF Landi Würenlingen
02.06.2008 32.5 l 54418 61.45 (1.89) CHF Landi Würenlingen
19.05.2008 36.57 l 53907 69.12 (1.89) CHF Shell Thayngen
05.05.2008 36.85 l 53281 68.1725 (1.85) CHF Shell Thayngen
25.04.2008 34.26 l 52735 62.35 (1.82) CHF Tamoil Thayngen
14.04.2008 37.3 l 52193 65.3 (1.75) CHF Landi Würenlingen
01.04.2008 21.08 l 51613 36.45 (1.73) CHF Landi Würenlingen
26.03.2008 39.17 l 51291 67.75 (1.73) CHF Landi Würenlingen
17.03.2008 28.96 l 50718 50.7 (1.75) CHF Landi Würenlingen
17.03.2008 11.19 l 50644 20.05 (1.79) CHF Esso Thayngen
07.03.2008 38.91 l 50102 68.68 (1.765) CHF Tamoil Döttingen
03.03.2008 11.19 l 49895 20.05 (1.79) CHF Shell Thayngen
19.02.2008 38.9 l 49309 65.15 (1.675) CHF Tamoil Döttingen
08.02.2008 38.92 l 48717 65.6 (1.685) CHF Tamoil Döttingen
16.01.2008 39.56 l 48111 67.85 (1.715) CHF Tamoil Döttingen
21.12.2007 27.44 l 47526 47.45 (1.73) CHF Landi Würenlingen
13.12.2007 37.35 l 47126 65.2 (1.745) CHF Tamoil Döttingen
27.11.2007 36.23 l 46518 62.7 (1.73) CHF Landi Würenlingen
12.11.2007 38.46 l 46002 66.75 (1.735) CHF Tamoil Döttingen
31.10.2007 38.9 l 45442 64.75 (1.665) CHF Tamoil Döttingen
19.10.2007 28.85 l 44871 49.6 (1.72) CHF LEAG Trasadingen
09.10.2007 38.73 l 44429 62.95 (1.625) CHF Tamoil Döttingen
27.09.2007 35.88 l 43840 59 (1.645) CHF Tamoil Döttingen
14.09.2007 35.86 l 43270 58.25 (1.625) CHF Tamoil Döttingen
29.08.2007 38.05 l 42681 61.85 (1.625) CHF Tamoil Döttingen
14.08.2007 38.92 l 42016 63.25 (1.625) CHF Tamoil Döttingen
02.08.2007 38.72 l 41386 64.1 (1.685) CHF Tamoil Döttingen
27.07.2007 29.36 l 40766 49.05 (1.67) CHF Landi Würenlingen
17.07.2007 37.36 l 40306 64.25 (1.72) CHF Landi Würenlingen
06.07.2007 29.95 l 39742 53.3 (1.78) CHF Migrol Trasadingen
27.06.2007 37.69 l 39296 64.85 (1.72) CHF Landi Würenlingen
15.06.2007 29.26 l 38708 51.5 (1.76) CHF Migrol Trasadingen
05.06.2007 37.75 l 38248 65.3 (1.73) CHF Landi Würenlingen
25.05.2007 28.78 l 37679 49.8 (1.73) CHF Landi Würenlingen
14.05.2007 38.44 l 37231 64.6 (1.68) CHF Landi Würenlingen
04.05.2007 37.48 l 36625 62.95 (1.68) CHF Landi Würenlingen
20.04.2007 26.98 l 36037 45.35 (1.68) CHF LEAG Trasadingen
12.04.2007 35.88 l 35623 57.6 (1.605) CHF Tamoil Döttingen
30.03.2007 27 l 35105 44.55 (1.65) CHF Migrol Trasadingen
13.03.2007 34.58 l 34200 53.4 (1.55) CHF Tamoil Döttingen
09.03.2007 16 l 33920 25.45 (1.59) CHF LEAG Trasadingen
07.03.2007 34.85 l 34689 56.45 (1.62) CHF LEAG Trasadingen
01.03.2007 39.81 l 33511 60.91 (1.53) CHF Landi Würenlingen
12.02.2007 39.55 l 32903 58.53 (1.48) CHF Landi Würenlingen
02.02.2007 28.63 l 32420 43.5 (1.52) CHF LEAG Trasadingen
25.01.2007 35.78 l 32017 52.24 (1.46) CHF Landi Würenlingen
15.01.2007 36.59 l 31473 56 (1.53) CHF Oil Zurzach
22.12.2006 18.06 l 30949 28.35 (1.57) CHF LEAG Trasadingen
24.11.2006 34.47 l 30152 53.45 (1.55) CHF LEAG Trasadingen
17.11.2006 33.23 l 29667 49.5 (1.49) CHF Landi Würenlingen
10.11.2006 34.31 l 29196 53.2 (1.55) CHF Oil Zurzach

Interessant ist das wohl hauptsächlich für mich, aber falls jemand vorhat einen Opel Corsa 1.2 Twinport (Baujahr 2005) zu kaufen lohnt sich vielleicht auch ein Blick. Das Auto braucht Super Bleifrei (95 Roz).

Zu meinen Fahrgewohnheiten: Montags bis Freitags ca. 20km zur Arbeit und wieder zurück, dazu was sonst noch so ansteht (Einkaufen, Sport, Leute treffen, Kino …). Hier fahre ich in der „Stadt“ und auf Landstraßen, auch in der Schweiz. Am Wochenende kommen noch zwischen 160 und 200km dazu, davon der Großteil Autobahn und Landstraße. Gas gebe ich mal mehr und mal weniger, da sollte ein gesunder Durchschnitt bei herauskommen.

Grafische Auswertung

Nun noch ein paar Grafiken.

Zuerst das Wichtigste, der Durchschnittsverbrauch auf 100km. Ausreißer können vorkommen, hier habe ich dann wohl mal vergessen eine Betankung einzutragen. Dies ist aber auch sehr gut an der zweiten Linie zu erkennen, welche die gefahrenen Kilometer seit dem letzten Tankstellenhalt anzeigt.

Benzinverbrauch

In der zweiten Grafik sieht man die Entwicklung des Benzinpreises über die Zeit.
Man muss natürlich in Betracht ziehen, dass ich nicht immer bei der günstigsten Tankstelle tanke, auch wenn ich das durchaus versuche.

Die Währung hierbei sind Schweizer Franken, da man in der Schweiz deutlich günstiger tanken kann als in Deutschland. Der Umrechnungskurs zu Euro ist momentan: 1 CHF = 0.6623 €

Benzinpreis pro Liter

In der letzten Grafik sieht man, bei welchen Tankstellenbetreibern ich am häufigsten tanke. Dies ist nicht wirklich sehr aussagekräftig für irgendwas, aber die Balken sehen gut aus 🙂

Tankstellennutzung